Анализы
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ | Срок выполнения | |
|
||||
314 | Антистрептолизин О (ASL-O) | 470₽ | 1 день | |
304 | Иммуноглобулины класса А (Ig A) | 270₽ | 1 день | |
303 | Иммуноглобулины класса G (Ig G) | 270₽ | 1 день | |
305 | Иммуноглобулины класса M (Ig M) | 270₽ | 1 день | |
309 | Комплемент С 3 | 340₽ | 1 день | |
308 | Комплемент С 4 | 340₽ | 1 день | |
311 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 590₽ | 1 день | |
|
||||
125 | Белковые фракции (альбумины, глобулины: альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2, гамма). Электрофорез в геле. | 420₽ | 15 проб | |
|
||||
184 | Амилаза (разовая порция) | 250₽ | 1 день | |
453 | Белок (суточная моча/разовая порция) | 280₽ | 1 день | |
5721 | Белок Бенс-Джонса (разовая порция)* | 2980₽ | до 7 дней | |
138 | Глюкоза (разовая порция) | 160₽ | 1 день | |
135 | Кальций общий (суточная моча/разовая порция) | 180₽ | 1 день | |
130 | Креатинин (разовая порция) | 160₽ | 1 день | |
159 | Магний (суточная моча) | 180₽ | 1 день | |
4404 | Микроальбумин (суточная/разовая порция мочи) | 380₽ | 1 день | |
134 | Мочевая кислота (суточная моча) | 180₽ | 1 день | |
132 | Мочевина (суточная моча/разовая порция) | 150₽ | 1 день | |
182 | Проба Реберга (суточная моча+кровь) | 270₽ | 1 день | |
165 | Фосфор неорганический (разовая порция) | 350₽ | 1 день | |
6854 |
|
220₽ | 1 день | |
|
||||
хти |
ХТИ мочи (химико-токсикологическое исследование мочи) (Амфетамины, Барбитураты, Каннабиноиды, Кокаин, Метадон, Метамфетамины, Метилендиоксипировалерона (синтетические катиноны), Опиаты, Синтетические аналоги каннабиноидов (спайсы), Фенциклидины , Экстази) |
1000₽ | 1 день | |
4517 |
Скрининговое иследование наркотиков и их метаболитов (морфин, метамфетамин, кокаин, марихуана) в моче, алкоголя в слюне (Анализ мочи на наркотики и психотропы, тест на наркотики, анализ на подконтрольные вещества, химико-токсический анализ (ХТА), химико-токсическое исследование ХТИ) |
1400₽ | 1 день | |
376 | Скрининговое иследование наркотиков и их метаболитов (марихуана, морфин, метамфетамин, кокаин, амфетамин, фенциклидин, барбитураты, бензидиазепин, метадон) в моче, в слюне. | 1800₽ | 1 день | |
19-009 |
Определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в волосах или ногтях (предварительный и подтверждающий тесты) (факт длительного употребления) |
7000₽ | до 14 дней | |
19-010 | Определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в венозной крови (предварительный и подтверждающий тесты) | 3800₽ | до 14 дней | |
|
||||
|
||||
442 | Моча на ВК | 320₽ | 2 дня | |
458 | Общий анализ мочи | 320₽ | 1 день | |
452 | Проба Зимницкого | 480₽ | 1 день | |
451 | Проба Нечипоренко | 270₽ | 1 день | |
|
||||
461 | Общий анализ кала (копрограмма) | 590₽ | 1 день | |
462 | Исследование кала на скрытую кровь | 400₽ | 1 день | |
226 | Комплексное исследование кала: яйца гельминтов, цисты простейших | 580₽ | 1 день | |
464 | Исследование кала на простейшие | 420₽ | 1 день | |
465 | Исследование кала на гельминты | 410₽ | 1 день | |
466 | Соскоб на энтеробиоз | 320₽ | 1 день | |
|
||||
473 | Микробиоценоз отделяемого влагалища, цервикального канала, уретры. | 420₽ | 1-2 дня | |
427 | Микробиоценоз отделяемого уретры (муж.) (мазок на стекле) | 420₽ | 1-2 дня | |
518 | Секрет предстательной железы | 530₽ | 1 день | |
6681 | Определение уровня фруктозы в эякуляте | 320₽ | 1 день | |
|
||||
2120 | Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) | 390₽ | 2 дня | |
2122 | Диагностика демодекоза | 390₽ | 1 день | |
537 | Исследование материала для обнаружения чесоточного клеща | 360₽ | 1 день | |
|
||||
4722 | Антиген лямблий в кале | 690₽ | 1 день | |
342 | Суммарные антитела (Ig A, M, G) к лямблиям (ИФА) | 580₽ | 3-4 дня | |
4604 | Антитела (Ig М) к лямблиям (ИФА) | 510₽ | 3-4 дня | |
5619 | Антитела (Ig G) к антигенам токсокар (ИФА) | 480₽ | 3-4 дня | |
2121 | Микст гельминтозы. Антитела (Ig G) к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар (ИФА) | 550₽ | 3-4 дня | |
|
||||
246 | Гастропанель (со стимуляцией): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori (ИФА) | 3990₽ | до 7 дней | |
6522 | Гастропанель (без стимуляции): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori (ИФА) | 3500₽ | до 7 дней | |
6556 | Антиген Helicobacter pylori в кале | 900₽ | 1-2 дня | |
2119 | Антитела (Ig G) к Helicobacter pylori (ИФА) | 590₽ | 3-4 дня | |
9166 | Пепсиноген I (ИХЛ) | 1050₽ | 1-2 дня | |
9123 | Пепсиноген II (ИХЛ) | 990₽ | 1-2 дня | |
6267 | Кальпротектин | 2200₽ | до 7 дней | |
4677 | Копрологическая эластаза (ИФА) | 2750₽ | до 7 дней | |
4659 | Гастрин -17 (ИФА) | 950₽ | до 7 дней | |
5727 | Антитела к внутреннему фактору Кастла* | 990₽ | 3 дня (кроме субботы, воскресенья) | |
|
||||
276 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 420₽ | 1 день | |
279 | Тироксин (Т4) | 420₽ | 1 день | |
280 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 450₽ | 1 день | |
277 | Трийодтиронин (Т3) | 420₽ | 1 день | |
278 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 420₽ | 1 день | |
282 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ - ТПО) | 530₽ | 1 день | |
4403 | Тиреоглобулин (ТГ) | 810₽ | 1-2 дня | |
281 | Антитела к тиреоглобулину ( АТ- ТГ) | 540₽ | 1 день | |
2164 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1550₽ | 3-4 дня | |
|
||||
220 | Гомоцистеин | 1500₽ | 1 день | |
5623 | Фруктозамин* | 560₽ | до 6 дней | |
2113 | Витамин В12 (цианокобаломин) | 980₽ | 1-2 дня | |
2114 | Фолиевая кислота витамин В9 | 780₽ | 1-2 дня | |
204 | Паратгормон | 690₽ | 1-2 дня | |
288 | Соматотропный гормон | 570₽ | 1-2 дня | |
2111 | С-пептид | 470₽ | до 3 дней | |
2112 | Инсулин | 590₽ | 1-2 дня | |
4658 | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I)* | 990₽ | до 8 дней | |
2115 | Про-BNP (натрийуретический пептид)* | 2990₽ | 4-5 дней | |
2116 | В-crosslaps ( маркер резорбции костной ткани)* | 1190₽ | до 7 дней | |
4407 | 25-OH витамин D (D2+D3) |
1500₽
970₽ |
1-2 дня | |
4405 | Пирилинкс-D (маркер резорбции костной ткани) (моча разовая порция)* | 1750₽ | 2-3 дня | |
4406 | Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 570₽ | до 3 дней | |
5728 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) (маркер остеосинтеза) | 840₽ | 1-2 дня | |
4553 | Прокальцитонин | 2300₽ | 1 день | |
5622 | Витамин С (аскорбиновая кислота)* | 2250₽ | до 10 дней | |
4583 | Витамины А, Е | 1890₽ | 7 дней | |
06-101 | Витамин А (ретинол) | 2500 р | до 5 дней | |
06-107 | Витамин Е (токоферол) | 2500 р | до 5 сут | |
06-102 | Витамин В1 (тиамин) | 2500 р | до 5 сут | |
|
||||
Биологический материал: кровь | ||||
217 | 17-ОН прогестерон | 620₽ | 3-4 дня | |
218 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (плазма ЭДТА) | 670₽ | до 3 дней | |
4508 | Альдостерон | 720₽ | до 11 дней | |
6675 | Альдостерон-рениновое соотношение | 1300₽ | 1-2 дня | |
219 | Андростендион (А4)* | 1100₽ | 5 дней | |
6232 | Гистамин | 1600₽ | 10 дней | |
2110 | ДГЭА-сульфат | 590₽ | 1-2 дня | |
284 | Кортизол | 600₽ | 1-2 дня | |
4584 | Кортикостероиды: кортизол (F), кортизон (E), кортикостерон, дезоксикортикостерон, 11-дезоксикортизол, F/E | 2200₽ | 7 дней | |
4628 | Ренин прямой (плазма ЭДТА) | 1100₽ | до 8 дней | |
4595 | Серотонин, тирозин, триптофан, 5-гидрокситриптофан, 5-гидроксииндолуксусная и гомованилиновая кислоты | 900₽ | 3 дня | |
6735 | Метанефрины фракционные в плазме крови | 2280₽ | 10 дней | |
Биологический материал: моча | ||||
216 | 17 кетостероиды (17 КС)* | 1240₽ | до 7 дней | |
215 | 17-оксикортикостероиды (17-ОКС)* | 1240₽ | до 7 дней | |
4513 | Адреналин (сут моча) | 2140₽ | 3 дня | |
6513 | Ванилилминдальная, гомованилиновая и 5-гидроксииндолуксусная кислоты | 3300₽ | 3 дня | |
4515 | Дофамин (сут моча) | 2100₽ | 3 дня | |
4585 | Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин | 2500₽ | 3 дня | |
371 | Кортизол в суточной моче | 950₽ | 1-2 дня | |
6393 | Кортикостероиды: кортизол (F), кортизон (E), F/E | 1700₽ | 7 дней | |
6684 | NGAL- Липокалин-2- диагностика почечной недостаточности | 1500₽ | 1-2 дня | |
6378 | Метанефрин и норметанефрин | 2750₽ | 3 дня | |
6690 | Метанефрины общие (ИФА) в суточной моче с консервантом | 1250₽ | до 7 дней | |
4627 | Метанефрины общие в суточной моче с консервантом | 1500₽ | 3 дня | |
4514 | Норадреналин | 2100₽ | 3 дня | |
Биологический материал: слюна | ||||
6231 | Гистамин | 950₽ | 10 дней | |
6359 | Кортизол в слюне (за каждую порцию) | 720₽ | до 7 дней | |
|
||||
283 | Пролактин | 470₽ | 1-2 дня | |
4408 | Макропролактин | 670₽ | 1-2 дня | |
285 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420₽ | 1-2 дня | |
289 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 430₽ | 1-2 дня | |
290 | Прогестерон | 420₽ | 1-2 дня | |
286 | Эстрадиол | 490₽ | 1-2 дня | |
9114 | Эстриол свободный | 570₽ | 1-2 дня | |
2109 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 450₽ | 1-2 дня | |
287 | Тестостерон | 420₽ | 1-2 дня | |
221 | Тестостерон свободный | 1100₽ | 3-5 дней | |
4562 | Индекс свободного андрогена: тестостерон, SHBG, расчёт индекса | 700₽ | 1-2 дня | |
6431 | Дигидротестостерон (DHT) | 1600₽ | 7-10 дней | |
6057 | Анти-Мюллеров гормон | 1800₽ | 3-4 дня | |
6683 | Ингибин А | 780₽ | 1-2 дня | |
4660 | Ингибин B | 1370₽ | до 7 дней | |
292 | Антиспермальные антитела | 990₽ | до 7 дней | |
9190 | Антиспермальные антитела (сперма) | 1100₽ | до 7 дней | |
9276 | Биохимический скрининг беременной в 1 триместре (9-13 недель) с выдачей заключения (исследования РАРР-А, свободной β-ХГЧ, расчёт с учетом ТВП и возраста)* | 1500₽ | 7-10 дней | |
9277 | Биохимический скрининг беременной в 15-18 недель с выдачей заключения (исследования АФП, ХГЧ, расчёт риска)* | 2500₽ | 7-10 дней | |
|
||||
6791 | Грипп А+В в назофарингеальных образцах, качественно (метод иммунохроматографии) | 990₽ | 1 день | |
6793 | Вирус гриппа А (Influenza virus A) с идентификацией субтипов H1N1 (свиной грипп) и H3N2 (Гонконгский грипп) | 1200₽ | 1-2 дня | |
6792 | Выявление возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ): РНК респираторно-синцитиального вируса (human Metapneumovirus-hMpv), вирусов парагриппа 1,2,3 и 4 типов (human Parainfluenza virus – 1-4 -hPiv), коронавирусов (human Coronavirus - hCov), риновирусов (human Rhinovirus - hRv), ДНК аденовирусов групп В, С и Е (human Adenovirus B, C, E - hAdv) и бокавируса (human Bocavirus - hBov) | 1400₽ | 1-2 дня | |
|
||||
4413 | НК вируса папилломы человека - скрининг (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 590₽ | 3-4 дня | |
4569 | НК вируса папилломы человека - генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 740₽ | 3-4 дня | |
2084 | НК вируса папилломы (HPV) 16/18 типов | 310₽ | 3-4 дня | |
5698 | НК вируса папилломы (HPV) 6/11 типов | 300₽ | 3-4 дня | |
5807 | НК Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Trichomonas vaginalis | 490₽ | 1-2 дня | |
2086 | НК Neisseria gonorrhoeae | 270₽ | 1-2 дня | |
2092 | НК Mуcoplasma genitalium | 280₽ | 1-2 дня | |
2066 | НК Trichomonas vaginalis | 280₽ | 1-2 дня | |
2062 | НК Chlamydia trachomatis | 280₽ | 1-2 дня | |
5802 | НК C.trachomatis/Ureaplasma/M.genitalium | 380₽ | 1-2 дня | |
5805 | НК Chlamydia trachomatis/Ureaplasma spp./M.hominis/M.genitalium | 490₽ | 1-2 дня | |
5804 | НК Mycoplasma hominis/Gardnerella vaginalis | 380₽ | 1-2 дня | |
4631 | НК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum | 340₽ | 1-2 дня | |
2091 | НК Муcoplasma hominis | 290₽ | 1-2 дня | |
2065 | НК Gardnerella vaginalis | 290₽ | 1-2 дня | |
5806 | Диагностика бактериального вагиноза (количественное определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий) | 380₽ | 3-4 дня | |
6727 | Скрининг микрофлоры Фемофлор 13 выявляет:контроль взятия материала, общую бактериальную массу и 12 групп микроорганизмов (Лактобациллюс, Гарднереллы, Превотеллы, Порфиромонады, два вида Микоплазм, включая Mycoplasma genitalium, Уреаплазмы, Кандиды, хламидии, трихомонады, гонококки, цитомегаловирус, вирус простого герпеса 1 и 2 типов). | 1470₽ | 3-4 дня | |
2101 | НК Candida albicans | 280₽ | 1-2 дня | |
5808 | НК дрожжей рода Candida: C.albicans, C.krusei, C.glabrata | 320,00 | 1-2 дня | |
2088 | НК Toxoplasma gondii | 390,00 | 3-4 дня | |
2095 | НК вируса герпеса человека 1 и 2 типа (HSV 1,2) | 280,00 | 1-2 дня (соскоб), 3-4 дня (кровь) | |
2052 | НК цитомегаловируса (CMV) | 370,00 | 1-2 дня | |
4550 | НК цитомегаловируса (CMV) - количественно | 580,00 | 3-4 дня | |
9212 | НК вируса Эпштейн-Барр (EBV)/цитомегаловируса (CMV)/герпесвируса 6 типа (HHV-6) – скрин | 580,00 | 3-4 дня | |
4551 | НК вируса Эпштейн-Барр (EBV) - количественно | 380,00 | 3-4 дня | |
9215 | НК Parvovirus B19 | 300,00 | 3-4 дня | |
2061 | НК вируса краснухи (Rubella)* | 670,00 | 7 дней | |
2068 | НК M.tuberculosis (M.tub., M. bovis,M.afric., M.microti) | 280,00 | 3-4 дня | |
6246 | НК Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae | 410,00 | 7 дней | |
9217 | OKИ-скрин (Shigella, Salmonella, Campylobacter, Ротавирус гр.А, Норовирусы (2 типа), Астровирусы, Аденовирус гр.F) | 870,00 | 7 дней | |
6650 | Исследование на энтеровирусную инфекцию* | 480,00 | 7 дней | |
2050 | НК вируса гепатита В (HBV) - качественно (кровь ЭДТА) | 490₽ | 7 дней | |
4414 | НК вируса гепатита В (HBV) - количественно (кровь ЭДТА) | 2850₽ | 7 дней | |
6569 | Определение ДНК вирусного гепатита В в лимфоцитах крови | 400,00 | до 7 дней | |
5800 | НК вируса гепатита В (HBV) и гепатита D (HDV) - качественно (кровь ЭДТА) | 470₽ | 7 дней | |
2054 | НК вируса гепатита С - генотипирование (1,2,3) (кровь ЭДТА) | 1800₽ | 7 дней | |
2051 | НК вируса гепатита С (HCV) - качественно (кровь ЭДТА) | 610₽ | 3-4 дня | |
4415 | НК вируса гепатита С (HCV) - количественно (кровь ЭДТА) | 4100₽ | 7 дней | |
6570 | Определение однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) в локусах rs8099917 и rs12979860 гена Интерлейкин – 28В (IL28B) | 620,00 | до 7 дней | |
|
||||
5613 | Антитела (Ig М) к Chlamydophila pneumoniae (ИФА) | 420₽ | до 7 дней | |
5614 | Антитела (Ig G) к Chlamydophila pneumoniae (ИФА) | 420₽ | до 7 дней | |
5615 | Антитела (Ig M) к Mycoplasma pneumoniae (ИФА) | 500,00 | до 7 дней | |
5616 | Антитела (Ig G) к Mycoplasma pneumoniae (ИФА) | 480,00 | до 7 дней | |
329 | Антитела (Ig G) к Chlamydia trachomatis (ИФА) | 560,00 | до 7 дней | |
4509 | Антитела (Ig A) к Chlamydia trachomatis (ИФА) | 560,00 | 3-4 дня | |
9200 | Антитела (Ig G) к Mycoplasma hominis (ИФА)* | 460₽ | до 7 дней | |
9201 | Антитела (Ig G) к Ureaplasma urealyticum (ИФА)* | 460₽ | до 7 дней | |
6451 | Антитела (Ig А) к Ureaplasma urealyticum (ИФА)* | 410₽ | до 7 дней | |
|
||||
242 | Антитела (Ig G) к Toxoplasmа gondii (ИХЛ) | 420₽ | 1-2 дня | |
2124 | Антитела (Ig M) к Toxoplasmа gondii (ИХЛ) | 580₽ | 1-2 дня | |
4600 | Авидность антител класса IgG к Toxoplasma gondii | 550₽ | 3-4 дня | |
341 | Антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (HSV 1, 2) (ИХЛ) | 480₽ | до 7 дней | |
4630 | Антитела (Ig M) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (HSV 1, 2) (ИХЛ) | 510₽ | до 3 дней | |
4603 | Антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) - авидность (ИФА) | 450₽ | 3-4 дня | |
2123 | Антитела (Ig M) к цитомегаловирусу (CMV) (ИХЛ) | 560₽ | 1-2 дня | |
241 | Антитела (Ig G) к цитомегаловирусу (CMV) (ИХЛ) | 440₽ | 1-2 дня | |
4602 | Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу | 550₽ | 3-4 дня | |
976 | Суммарные антитела (Ig M,G) к предраннему белку цитомегаловируса (CMV) (ИФА) | 490₽ | до 7 дней | |
2150 | Антитела (Ig G) к вирусу краснухи (Rubella) (ИХЛ) | 420₽ | 1-2 дня | |
4601 | Антитела (Ig G) к вирусу краснухи (Rubella) - авидность (ИФА) | 730₽ | 3-4 дня | |
2151 | Антитела (Ig M) к вирусу краснухи (Rubella) (ИХЛ) | 560₽ | 1-2 дня | |
5597 | Антитела (Ig G) к вирусу кори | 470₽ | 2 дня | |
240 | Антитела (Ig G) к герпесвирусу 8 типа (HHV 8) (ИФА) | 310₽ | 7 дней | |
|
||||
5699 | Антитела (Ig M) к вирусу клещевого энцефалита (ИФА) | 800₽ | 3-4 дня | |
5700 | Антитела (Ig G) к вирусу клещевого энцефалита (ИФА) | 800₽ | 3-4 дня | |
9192 | Антитела (Ig G) к Borrelia burgorferi (ИХЛ) боррелиоз | 800₽ | до 8 дней | |
9191 | Антитела (Ig M) к Borrelia burgorferi (ИХЛ) боррелиоз | 800₽ | до 8 дней | |
6394 | Исследование биологического материала на вирусный клещевой энцефалит методом ПЦР (клещ) | 700₽ | 1-2 дня | |
6395 | Исследование биологического материала на иксодовый клещевой боррелиоз методом ПЦР (клещ) | 800₽ | 1-2 дня | |
40-527 | Исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелий | 1400 ₽ | 1-2 дня | |
6396 | Исследование биологического материала на вирусный клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз методом ПЦР (клещ, кровь) | 1700₽ | 1-2 дня | |
|
||||
4422 | Гетерофильные антитела IgM к мононуклеозу | 500₽ | 1 день | |
4721 | Антитела IgG к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр (ИХЛ) | 990₽ | до 5 дней | |
2154 | Антитела IgM к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр (ИХЛ) | 950₽ | до 3 дней | |
2152 | Антитела (Ig G) к раннему белку вируса Эпштейна-Барр (ИХЛ) | 900₽ | до 8 дней | |
2153 | Антитела (Ig G) к ядерному белку вируса Эпштейна-Барр (ИХЛ) | 800₽ | до 8 дней | |
|
||||
375 | Цитологическое исследование мазков из цервикального канала и шейки матки | 890₽ | до 3 дней | |
6891 | Пересмотр цитологических препаратов | 760₽ | до 4 дней | |
5926 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки и цервикального канала – окрашивание по Папаниколау – Pap-тест | 1565₽ | до 3 дней | |
6867 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки (выявление гиперпластических и неопластических процессов эндометрия, мазок с ВМС) | 860₽ | до 3 дней | |
5624 | Цитологическое исследование мазков отпечатков с верхних дыхательных путей | 550₽ | до 3 дней | |
365 | Цитологическое исследование мокроты | 960₽ | до 3 дней | |
366 | Цитологическое исследование отпечатков опухоли | 550₽ | до 3 дней | |
12-045 | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы, лимфоузлов, кожных образований | 950₽ | до 3 дней | |
2156 | Миелограмма | 1500₽ | 3-4 дня | |
6676 | Иммуноцитохимическое исследование буккального эпителия* | 1600₽ | 7 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
|
||||
12-071 | Гистологическое исследование биопсийного материала: при эндоскопии, кольпоскопии, соскобы полости матки; трепан - биопсия мягких тканей, опухоли; кожно-мышечного лоскута* | 2500₽ | до 4 дней | |
2200 | Иммуногистохимическое исследование (с одним антителом)* | 2200₽ | 7 дней | |
2201 | Иммуногистохимическое исследование (свыше 3-х антител)* | 8000₽ | 7 дней | |
2030 |
Консультация биопсийного (операционного) материала (пересмотр стекол гистология, цитология) |
3200₽ | 7 дней | |
2219 | Определение рецепторов в опухоли – иммуногистохимическое исследование* | 4900₽ | 7 дней | |
2031 | Цитологическое диагностическое исследование* | 1400₽ | 1-2 дня | |
|
||||
|
||||
331 | Антинуклеарный фактор (HEp-2) | 1300₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
333 | Антитела к экстрагируемому ядерному антигену в скрининговом тесте (ENA-скрининг) | 1550₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
334 | Панель антинуклеарных антител (RNP/Sm, Sm, SS-A,S-B, Scl-70,Cent-B,Jo-1,Pm-Scl,Histone) | 3500₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
336 | Антитела к двухспиральной ДНК класса Ig G | 890₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
340 | LE-клетки | 550₽ | 2 дня | |
6682 | Исследование активности ангиотензинпревращающего фермента сыворотки* | 2550₽ | 8-9 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
|
||||
291 | Антитела к кардиолипину (Ig G и Ig M) | 1230₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
4519 СЗЦДМ |
Антитела (Ig G) к бета2-гликопротеину | 1190₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
E063 Бион |
Антитела к β2-гликопротеину (суммарные) IgG, IgM | 900₽ | 5-7 дней | |
|
||||
497 | Антикератиновые антитела | 1750₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
498 | Антиперинуклеарный фактор | 1400₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
499 | Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (anti-CCP) АЦЦП | 1800₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
5610 | Антитела к модифицир. цитруллинированному виментину (анти-MCV)* | 1800₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
5611 | Кристаллы моноурата натрия в синовиальной жидкости (диагностика подагры и порофосфатной артропатии)* | 3200₽ | 4-5 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
5612 | HLA-B27 типирование с помощью метода ПЦР | 2200₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
|
||||
489 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА)
c типом свечения pANCA и cANCA |
1950₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
490 | Антитела к протеиназе-3 (PR-3)* | 1300₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
491 | Антитела к миелопероксидазе (МРО)* | 1300₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
492 | Антитела к базальной мембране клубочка* | 2100₽ | 4-5 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
|
||||
504 | Антитела к гладким мышцам (ASMA) | 1290₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
505 | Антитела к микросомам печени-почек (LKM) | 1900₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
506 | Антитела к митохондриям (АМА) | 1500₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
507 | Аутоиммунная панель печени (504, 505, 506, 331, 509)* | 3700₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
E030 Бион |
Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA) | 1300₽ | 10 дней | |
E035 бион |
Антимитохондриальные антитела (AMA) | 1250₽ | 10 дней | |
E077 бион |
Антитела к микросомам печени и почек (анти LKM1) | 1200₽ | 10 дней | |
|
||||
509 | Антитела к париетальным клеткам желудка* | 1850₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
510 | Антитела (Ig A) к эндомизию* | 1400₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
4521 | Серологическая панель гастритов А и В* | 1820₽ | 7-8 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
2128 | Антитела Ig A к тканевой трансглутаминазе | 1500₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
2127 | Антитела Ig G к тканевой трансглутаминазе | 1500₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
4524 | Антитела (Ig A и Ig G) к альфа-глиадину | 1820₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
2140 | Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA)* IgG | 1410₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
|
||||
508 | Антитела к миокарду* | 1500₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
4526 | Антитела к скелетным мышцам* | 1650₽ | 6-7 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
|
||||
6430 | Антиовариальные антитела* | 1680₽ | 7-10 дней | |
511 | Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы* | 1520₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
512 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечников* | 1300₽ | 8-9 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
6410 | Антитела к аннексину-V* | 1000₽ | 7 дней | |
6411 СЗЦДМ |
Антитела к β - хорионическому гонадотропину | 1100₽ | 7 дней | |
E022 Бион |
Антитела к хорионическому гонадотропину (ХГЧ) IgM,IgG | 1450₽ | 12 дней | |
|
||||
501 | Антитела к базальной мембране эпидермиса* | 2450₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
502 | Антитела к десмосомам эпидермиса* | 2450₽ | 5-6 дней (кроме субботы, воскресенья) | |
|
||||
5607 | С1 ингибитор комплемента* | 1200₽ | 7 дней | |
5606 | Интерферон-гамма в сыворотке крови* | 1100₽ | 7 дней | |
5605 | Интерферон-альфа в сыворотке крови* | 1100₽ | 7 дней | |
5604 | Рецепторный антагонист интерлейкина-1 альфа и 1 бетта в сыворотке крови* | 750₽ | 7 дней | |
5603 | Интерлейкин-10 в биологических средах* | 1150₽ | 7 дней | |
5602 | Интерлейкин-8 в биологических средах* | 1150₽ | 7 дней | |
5601 | Интерлейкин-6 в биологических средах | 1150₽ | 1-2 дня | |
5600 | Интерлейкин-4 в биологических средах* | 1150₽ | 7 дней | |
5599 | Интерлейкин-1 бета в биологических средах* | 1150₽ | 7 дней | |
5598 | Интерфероновый статус* | 2600₽ | 7 дней | |
5608 | Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) в биологических средах* | 1150₽ | 7 дней |
А так же сотни других исследований.
Отдельно оплачивается услуга забора крови - 250 ₽
цена актуальна на 14.03.2023
Все ЦЕНЫ, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости уточняйте у администраторов.