Диагностика гепатитов
|
|||
|
|||
265 | Антитела (Ig M) к HAV (ИХЛ) | 410,00 | 1 день |
266 | Антитела (Ig G) к HAV (ИХЛ) | 380,00 | 1 день |
|
|||
262 | HBsAg (ИХЛ) | 390,00 | 1 день |
249 | HBsAg - подтверждающий тест (ИФА) | 365,00 | 1-2 дня |
2147 | Антитела к HBsAg (ИХЛ) | 470,00 | 1 день |
263 | Суммарные антитела (Ig M, G) к HBcAg (ИХЛ) | 550,00 | 1 день |
248 | HBeAg (частица Дейна) (ИФА) | 550,00 | 3-4 дня |
975 | Антитела (Ig G) к HBeAg (ИФА)* | 550,00 | до 5 дней |
|
|||
267 | Суммарные антитела (Ig M, G) к НСV (ИХЛ) | 570,00 | 1 день |
268 | Суммарные антитела (Ig M, G) к НСV - подтверждающий тест (ИФА) | 450,00 | до 3 дней |
Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV confirmatory) | 880 ₽ | 2 дня | |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные | 390 ₽ | 1-2ня | |
Вирус гепатита С (HCV), ПЦР обнаружение РНК (количественно) (Вирусная нагрузка) | 2500 ₽ | 7 дней | |
Вирус гепатита С (HCV) ПЦР (генотипирование) | 1500 ₽ | 7 дней | |
|
|||
270 | Суммарные антитела (Ig M, G) к НDV (ИФА) | 820₽ | до 9 дней |
07-148 |
Anti-HDV, IgM
|
950₽ | до 12 дн |
09-046 |
HDV, РНК [ПЦР]
|
890₽ | до 5 дн |
|
|||
272 | Антитела (Ig G) к HEV (ИФА)* | 1100₽ | до 7 дней |
973 | Антитела (Ig M) к HEV (ИФА)* | 770₽ | до 10 дней |
Все ЦЕНЫ, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости уточняйте у администраторов.