Диагностика инфекций
|
|||
273 | Суммарные антитела (Ig A, M, G) к Mycobacterium tuberculosis (ИФА) | 980₽ | 7 дней |
07-165 | T-SPOT - диагностика туберкулезной инфекции | 5900₽ | 2-3 дня |
9369 |
Квантифероновый тест TB-фероновый тест (диагностика туберкулеза, ТВ-Feron IGRA) |
5600₽ | 3-4дня |
09-023 | Mycobacterium tuberculosis complex M. tuberculosis – M. bovis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 390₽ | 1 день |
09-022 | Выявление в биоматериале ДНК М.tuberculosis | 380₽ | 4дня |
|
|||
07-032 | Антитела/антиген к ВИЧ 1/2 (ИХЛ) | 460₽ | 1 день |
|
|||
322 | Суммарные антитела (Ig M, G) к Treponema pallidum (ИХЛ) | 480₽ | 1 день |
320 | Микрореакция. Сифилис RPR (кардиолипиновый тест) | 350₽ | 1 день |
G212 |
Treponema pallidum, обнаружение ДНК (слюна, семенная жидкость, мазок из влагалища\уретры и пр)
|
300₽ | 1-2 дня |
E430 | Антитела к Treponema pallidum (трепонема паллидум) (суммарные) ИФА | 440₽ | 1-2 дня |
E431 |
Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИХЛА
|
480₽ | 1 день |
E435 | Антитела к Treponema pallidum IgM | 680₽ | 2-3 дня |
E440 |
Антитела к Treponema pallidum (суммарные) РПГА
|
460₽ | 2 дня |
|
|||
407 | РНГА с комплексным сальмонеллезным диагностикумом | 640₽ | до 3 дней |
2176 | РНГА с унитиолом (брюшнотифозное носительство) | 590₽ | до 3 дней |
408 | РНГА с шигеллезными диагностикумами | 390₽ | до 3 дней |
410 | РНГА с псевдотуберкулезным диагностикумом | 390₽ | до 3 дней |
409 | РНГА с иерсиниозным диагностикумом | 340₽ | до 3 дней |
2179 | Обнаружение антител к возбудителю коклюша, паракоклюша | 730₽ | до 5 дней |
ПЦР диагностика бактериальных инфекций | |||
G170 | Chlamydia trachomatis, обнаружение ДНК | 180₽ | 1 - 2 |
G172 | Chlamydia trachomatis, обнаружение ДНК | 300₽ | 2-3 |
G175 | Chlamydophila pneumonia, обнаружение ДНК | 260₽ | 3 - 4 |
G177 | Neisseria meningitidis; Haemophilus influenzae; Streptococcus pneumoniae; обнаружение ДНК | 760₽ | 2 |
G178 | Haemophilus influenzae, обнаружение ДНК | 580₽ | 2 |
G179 | Streptococcus pneumoniae, обнаружение ДНК | 520₽ | 2 |
G180 | Mycoplasma hominis, обнаружение ДНК | 260₽ | 1 - 2 |
G182 | Mycoplasma hominis, обнаружение ДНК | 300₽ | 2-3 |
G185 | Mycoplasma genitalium, обнаружение ДНК | 260₽ | 1 - 2 |
G187 | Mycoplasma genitalium, обнаружение ДНК | 300₽ | 2-3 |
G190 | Мусоplasma pneumonia, обнаружение ДНК | 260₽ | 3 - 4 |
G192 | Возбудители коклюша (Bordetella pertussis); паракоклюша (Bordetella parapertussis); бронхосептикоза (Bordetella bronchiseptica); обнаружение ДНК | 800₽ | 2 |
09-038 |
Выявление возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) ДНК [реал‑тайм ПЦР]
|
420₽ | 2 |
G194 | Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), обнаружение ДНК | 380 ₽ | 2 |
G195 | Ureaplasma spp., обнаружение ДНК | 260₽ | 1 - 2 |
G197 | Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum, обнаружение ДНК | 460₽ | 2-3 |
G200 | Ureaplasma urealyticum, обнаружение ДНК | 260₽ | 1 - 2 |
G205 | Ureaplasma parvum, обнаружение ДНК | 260₽ | 1 - 2 |
G210 | Neisseria gonorrhoeae, обнаружение ДНК | 260₽ | 1 - 2 |
G211 | Neisseria gonorrhoeae, обнаружение ДНК | 300₽ | 2-3 |
G215 | Gardnerella vaginalis, обнаружение ДНК | 260₽ | 1 - 2 |
G217 | Gardnerella vaginalis, обнаружение ДНК | 300 ₽ | 2-3 |
G228 | Listeria monocitogenes, обнаружение ДНК | 500₽ | 2 |
G231 | Микроорганизмы рода Шигелла (Shigella spp.); Сальмонелла (Salmonella spp.); энтероинвазивные E. coli (EIEC); термофильные кампилобактерии (Campilobacter spp.); аденовирусы группы F (Adenovirus F); ротовирусы группы А (Rotavirus A); норовирусы 2 генотип (Norovirus 2); астровирусы (Astrovirus); обнаружение и типирование ДНК (РНК) | 2400₽ | 2 |
G232 | Диарогенные E. coli, обнаружение и типирование ДНК | 1180₽ | 2 |
G233 | Salmonella spp., обнаружение ДНК | 1560₽ | 2 |
G235 | Helicobacter pylori, обнаружение ДНК | 240 ₽ |
3 - 4
|
Диагностика TORCH-инфекций
40-539 |
Оценка иммунного ответа к детским инфекциям Состав комплекса 8 инфекций: Anti-HBs, антитела Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) Определение антител к вирусу краснухи, IgG (количественно) Varicella Zoster Virus, IgG Mumps Virus, IgG Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG Corynebacterium diphtheriae, антитела Bordetella pertussis, IgG |
8230₽ 6500₽ |
9 дней |
242 | Антитела (Ig G) к Toxoplasmа gondii (ИХЛ) | 570₽ | 1-2 дня |
2124 | Антитела (Ig M) к Toxoplasmа gondii (ИХЛ) | 800₽ | 1-2 дня |
4600 | Авидность антител класса IgG к Toxoplasma gondii | 690₽ | 3-4 дня |
341 | Антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (HSV 1, 2) (ИХЛ) | 680₽ | до 7 дней |
4630 | Антитела (Ig M) к вирусу простого герпеса 1,2 типа (HSV 1, 2) (ИХЛ) | 690₽ | до 3 дней |
4603 | Антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса 1, 2 типа (HSV 1, 2) - авидность (ИФА) | 990₽ | 3-4 дня |
2123 | Антитела (Ig M) к цитомегаловирусу (CMV) (ИХЛ) | 750₽ | 1-2 дня |
241 | Антитела (Ig G) к цитомегаловирусу (CMV) (ИХЛ) | 800₽ | 1-2 дня |
4602 | Авидность антител класса IgG к цитомегаловирусу | 2450₽ | 3-4 дня |
976 | Суммарные антитела (Ig M,G) к предраннему белку цитомегаловируса (CMV) (ИФА) | 810₽ | до 7 дней |
2150 | Антитела (Ig G) к вирусу краснухи (Rubella) (ИХЛ) |
610₽ 470₽ |
1-2 дня |
4601 | Антитела (Ig G) к вирусу краснухи (Rubella) - авидность (ИФА) | 1490₽ | 3-4 дня |
2151 | Антитела (Ig M) к вирусу краснухи (Rubella) (ИХЛ) | 810₽ | 1-2 дня |
5597 | Антитела (Ig G) к вирусу кори |
1205₽ 470₽ |
2 дня |
9313 | Varicella Zoster Virus, IgG (ветряная оспа и опоясывающий лишай) |
990₽ 470₽ |
3-4 дня |
240 | Антитела (Ig G) к герпесвирусу 8 типа (HHV 8) (ИФА) | 990₽ | 7 дней |
07-151 | Bordetella pertussis, IgM (коклюш) | 1250₽ | до 9 суток |
07-186 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis (коклюш и паракоклюш) | 720₽ | до 3 суток |
07-152 | Bordetella pertussis, IgG (коклюш) | 1330₽ | до 9 суток |
А так же сотни других исследований.
Отдельно оплачивается услуга забора крови - 300 ₽
цена актуальна на 13.01.2025
Все ЦЕНЫ, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости уточняйте у администраторов.