Диагностика паразитарных заболеваний
| Диагностика паразитарных заболеваний | ||||
| 4722 | Антиген лямблий в кале | 990 | 1 день | |
| 342 | Суммарные антитела (Ig A, M, G) к лямблиям (ИФА) | 760 | 3-4 дня | |
| 4604 | Антитела (Ig М) к лямблиям (ИФА) | 510 | 3-4 дня | |
| 5619 | Антитела (Ig G) к антигенам токсокар (ИФА) | 480 | 3-4 дня | |
| 2121 | Микст гельминтозы. Антитела (Ig G) к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар (ИФА) | 1400 | 3-4 дня | |
| 6776 | ПЦР гельминты + простейшие:Lamblia intestinalis (Giardia), Cryptosporidium parvum, Ascaris lumbricoides (Аскаридоз), Blastocystis, Diphyllobothrium latum | 1760 | 3-4 дня (кроме субботы, воскресенья) | |
| 6777 | Комплекс Простейшие: lamblia Intestinalis Gardia, Cryptosporidum parvum, Isospora belli, Blastocystis, Dientamoeba fragilis (Диентамеба фрагилис) | 1760 | 3-4 дня (кроме субботы, воскресенья) | |
| 6778 | Комплекс Гельминты: Ascaris lumbricoides (Аскаридоз), Opistorchis felineus (Описторхоз), Diphyllobothrium latum, Taenia solium | 1760 | 3-4 дня (кроме субботы, воскресенья) | |
| в лаборатории "Бион": | ||||
| Простейшие, паразиты и грибы | ||||
| E560 | Антитела к Toxoplasma gondii IgМ | 360 ₽ | 1 день | |
| E565 | Антитела к Toxoplasma gondii IgG | 450 ₽ | 1 день | |
| E570 | Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii | 930 ₽ | 2-3 дня | |
| E571 | Антитела к Fasciola hepatica IgG (фасциолёз) | 900 ₽ | 5-7 дней | |
| E572 | Антитела к Schistosoma spp. IgG (шистозоматоз) | 1 250 ₽ | 5-7 дней | |
| E580 | Антитела к антигенам эхинококка IgG | 730 ₽ | 2-3 дня | |
| E583 | Антитела к антигенам эхинококка IgG (титр) | 1 100 ₽ | 2-3 дня | |
| E585 | Антитела к антигенам описторхисов IgG | 720 ₽ | 2-3 дня | |
| E587 | Антитела к антигенам описторхисов IgG (титр) | 1 110 ₽ | 2-3 дня | |
| E590 | Антитела к антигенам токсокар IgG | 440 ₽ | 2-3 дня | |
| E593 | Антитела к антигенам токсокар IgG (титр) | 810 ₽ | 2-3 дня | |
| E595 | Антитела к антигенам трихинелл IgG | 420 ₽ | 2-3 дня | |
| E597 | Антитела к антигенам трихинелл IgG (титр) | 800 ₽ | 2-3 дня | |
| E600 | Антитела к антигенам аскарид IgG | 800 ₽ | 2-3 дня | |
| E603 | Антитела к антигенам аскарид IgG (титр) | 2 850 ₽ | 2-3 дня | |
| E605 | Антитела к антигенам лямблий (суммарные) | 530 ₽ | 2-3 дня | |
| E607 | Антитела к антигенам лямблий (суммарные)(титр) | 1 890 ₽ | 2-3 дня | |
| E608 | Антитела к Entamoeba histolytica IgG (амебиаз) | 840 ₽ | 5-7 дней | |
| E610 | Антитела к Trichomonas vaginalis IgG | 570 ₽ | 2-3 дня | |
| E615 | Антитела к Candida IgG | 590 ₽ | 2-3 дня | |
| E617 | Антитела к Candida IgG (титр) | 2 100 ₽ | 2-3 дня | |
| E620 | Антитела к грибам Aspergillus IgG | 520 ₽ | 2-3 дня | |
| E623 | Антитела к грибам Aspergillus IgG (титр) | 2 100 ₽ | 2-3 дня | |
Все ЦЕНЫ, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости уточняйте у администраторов.
