Онкогенетика
6314 | Генетический паспорт VIP (14 дней) – 67 полиморфизмов | 26 800₽ | до 10 дней |
13-072 |
Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита
|
4500₽ |
до 6 дней |
6498 | Риск развития воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта – 5 полиморфизмов | 2500₽ | до 7 дней |
6644 | Риск развития воспалительных заболеваний ЖКТ, расширенный - 8 полиморфизмов | 3200₽ | до 7 дней |
6310 | Число повторов ТА в гене UGT1A (cиндром Жильбера) | 1400₽ | до 7 дней |
5828 | Исследование гена янус киназы 2- 1 полиморфизм | 600₽ | до 7 дней |
6524 | Исследование генов цикла фолиевой кислоты – 5 полиморфизмов | 2100₽ | до 7 дней |
6523 | Исследование мутации гена VHL | 800₽ | до 7 дней |
6501 | Исследование системы ренин-ангиотензина – 4 полиморфизма | 1800₽ | до 7 дней |
5590 | Риск развития артериальных и венозных тромбозов (расширенный женский) - 8 полиморфизмов | 3400₽ | до 7 дней |
5509 | Риск развития заболеваний женской репродуктивной системы - 15 полиморфизмов | 6500₽ | до 7 дней |
6500 | Риск развития наследственного рака молочной железы и яичников – 8 полиморфизмов анализ мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 (ПЦР) | 3 900₽ | до 7 дней |
0559(г) | Полное секвенирование генов BRCA1 и BRCA2 (NGS) | 19 500₽ | 21 день |
0788(г) |
Панель "Наследственный рак молочной железы" (NGS) гены входящие в исследования: BARD1, BLM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH6, NBN, NF1, NTHL1, PALB2, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RECQL4, SMARCA4, STK11, TP53, XRCC2. |
20 000₽ | 21 день |
0787(г) |
Панель "Женские наследственные опухоли" (NGS)
гены входящие в исследования: BARD1, BLM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH6, NBN, NF1, NTHL1, PALB2, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RECQL4, SMARCA4, STK11, TP53, XRCC2.
|
20 000₽ | 30 дней |
0829(г) | Панель "Все виды наследственного рака"
(NGS)
гены входящие в исследования: ALK, APC, ATM, ATR, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRAF, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN2A, CTNNA1, CEBPA, CHEK2, DDB2, DDX41, DICER1, DNAJC21, EGFR, EPCAM, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, EXO1, EXT1, EXT2, EZH2, FAM111B, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FH, FLCN, GALNT12, GATA2, GREM1, HOXB13, HRAS, ITK, JAK2, KCNN4, KIF1B, KIT, KRAS, LZTR1, MAGT1, MAP2K1, MAP2K2, MAX, MEN1, MET, MITF, MLH1, MLH3, MPL, MRE11A, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NF2, NRAS, NTHL1, PALB2, PAX5, PDGFRA, PHOX2B, PMS1, PMS2, POLD1, POLE, POLH, POT1, PPM1D, PRF1, PRKAR1A, PTCH1, PTEN, PTPN11, RAD50, RAD51C, RAD51D, RAF1, RB1, RECQL, REST, RET, RHBDF2, RPS20, RUNX1, SAMD9, SAMD9L, SBDS, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SH2D1A, SLX4, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, SMARCD2, SMARCE1, SPRED1, STK11, SUFU, TERT, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, UBE2T, VHL, XIAP, XPA, XPC, XRCC2.
|
35 000₽ | 30 дней |
5514 | Риск развития остеопороза - 4 полиморфизма | 1 800₽ | 7 дней |
6503 | Риск развития доброкачественных и злокачественных новообразований предстательной железы – 4 полиморфизма | 1800₽ | до 7 дней |
6311 | Риск развития артериальных и венозных тромбозов (стандарт) - 7 полиморфизмов | 3000₽ | до 7 дней |
6312 | Риск развития артериальных и венозных тромбозов (расширенный мужской)- 9 полиморфизмов | 3900₽ | до 7 дней |
6502 | Исследование фактора азооспермии | 1000₽ | до 7 дней |
6313 | Нарушение системы детоксикации - 11 полиморфизмов | 4900₽ | до 7 дней |
5510 | Риск нарушений метаболизма лекарственных препаратов, алкоголя - 8 полиморфизмов | 3600₽ | до 7 дней |
6643 | Генетический контроль распределения кальция в организме – 8 полиморфизмов | 3500₽ | до 7 дней |
5717 | Нарушения трансмембранного регуляторного белка CFTR, вызывающие повышение вязкости секретов и мужское бесплодие - 5 полиморфизмов | 2500₽ | до 7 дней |
5511 | Риск развития сахарного диабета - 5 полиморфизмов | 2500₽ | до 7 дней |
6499 | Риск развития фенилкетонурии – 2 полиморфизма | 1000₽ | до 7 дней |
5507 | Риск развития нарушений свертывания крови и ССС - 15 полиморфизмов | 5600₽ | 12 дней |
5508 | Индивидуальный подбор дозы варфарина - 5 полиморфизмов | 2300₽ | до 7 дней |
5589 | Индивидуальный подбор дозы варфарина по 2-м полиморфизмам CYP2C9 | 1000₽ | до 7 дней |
5515 | Генетический анализ эффективности и токсичности препаратов для химиотерапии рака - 7 полиморфизмов | 2800₽ | до 7 дней |
6225 | Оценка общего состояния организма по теломерному тесту. Оценка биологического возраста на основе анализа длины теломер клеток периферической крови.* | 13000₽ | до 7 дней |
5827 | Исследование одного полиморфизма | 700₽ | до 7 дней |
6296 | Исследование двух полиморфизмов | 1200₽ | до 7 дней |
6297 | Исследование трех полиморфизмов | 1400₽ | до 7 дней |
6304 | Исследование десяти полиморфизмов | 5000₽ | до 7 дней |
18-013 |
Ген МСМ6. Исследование генетического маркера C(13910)T (регуляторная область гена LAC). Маркер связан с изменением активности фермента лактозы. непереносимость лактозы
|
1150₽ | до 5 дней |
42-082 | Неинвазивный пренатальный тест Prenetix на наличие у плода анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом НИПТ | 29 000 ₽ | до 20 суток |
F-001 |
6990₽ | 6 дней |