генетика
6228 | Установление биологического родства в паре отец (мать) - ребенок | 17 500₽ | 7 дней |
6229 | Установление биологического родства в триаде отец - мать - ребенок | 19 500₽ | 7 дней |
6314 | Генетический паспорт VIP (14 дней) – 67 полиморфизмов | 26 800₽ | до 10 дней |
5517 | Риск развития болезни Крона и неспецифического язвенного колита - 2 полиморфизма | 890₽ | до 7 дней |
6498 | Риск развития воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта – 5 полиморфизмов | 2500₽ | до 7 дней |
6644 | Риск развития воспалительных заболеваний ЖКТ, расширенный - 8 полиморфизмов | 3200₽ | до 7 дней |
6672 | Непереносимость лактозы | 1300₽ | до 7 дней |
6310 | Число повторов ТА в гене UGT1A (cиндром Жильбера) | 1400₽ | до 7 дней |
5828 | Исследование гена янус киназы 2- 1 полиморфизм | 600₽ | до 7 дней |
6524 | Исследование генов цикла фолиевой кислоты – 5 полиморфизмов | 2100₽ | до 7 дней |
6523 | Исследование мутации гена VHL | 800₽ | до 7 дней |
6501 | Исследование системы ренин-ангиотензина – 4 полиморфизма | 1800₽ | до 7 дней |
5590 | Риск развития артериальных и венозных тромбозов (расширенный женский) - 8 полиморфизмов | 3400₽ | до 7 дней |
5509 | Риск развития заболеваний женской репродуктивной системы - 15 полиморфизмов | 6500₽ | до 7 дней |
6500 | Риск развития наследственного рака молочной железы и яичников – 8 полиморфизмов анализ мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 | 3900₽ | до 7 дней |
5514 | Риск развития остеопороза - 4 полиморфизма | 1800₽ | до 7 дней |
6503 | Риск развития доброкачественных и злокачественных новообразований предстательной железы – 4 полиморфизма | 1800₽ | до 7 дней |
6311 | Риск развития артериальных и венозных тромбозов (стандарт) - 7 полиморфизмов | 3000₽ | до 7 дней |
6312 | Риск развития артериальных и венозных тромбозов (расширенный мужской)- 9 полиморфизмов | 3900₽ | до 7 дней |
6502 | Исследование фактора азооспермии | 1000₽ | до 7 дней |
6313 | Нарушение системы детоксикации - 11 полиморфизмов | 4900₽ | до 7 дней |
5510 | Риск нарушений метаболизма лекарственных препаратов, алкоголя - 8 полиморфизмов | 3600₽ | до 7 дней |
6643 | Генетический контроль распределения кальция в организме – 8 полиморфизмов | 3500₽ | до 7 дней |
5717 | Нарушения трансмембранного регуляторного белка CFTR, вызывающие повышение вязкости секретов и мужское бесплодие - 5 полиморфизмов | 2500₽ | до 7 дней |
5511 | Риск развития сахарного диабета - 5 полиморфизмов | 2500₽ | до 7 дней |
6499 | Риск развития фенилкетонурии – 2 полиморфизма | 1000₽ | до 7 дней |
5507 | Риск развития нарушений свертывания крови и ССС - 15 полиморфизмов | 5600₽ | 12 дней |
5508 | Индивидуальный подбор дозы варфарина - 5 полиморфизмов | 2300₽ | до 7 дней |
5589 | Индивидуальный подбор дозы варфарина по 2-м полиморфизмам CYP2C9 | 1000₽ | до 7 дней |
5515 | Генетический анализ эффективности и токсичности препаратов для химиотерапии рака - 7 полиморфизмов | 2800₽ | до 7 дней |
6225 | Оценка общего состояния организма по теломерному тесту. Оценка биологического возраста на основе анализа длины теломер клеток периферической крови.* | 13000₽ | до 7 дней |
5827 | Исследование одного полиморфизма | 700₽ | до 7 дней |
6296 | Исследование двух полиморфизмов | 1200₽ | до 7 дней |
6297 | Исследование трех полиморфизмов | 1400₽ | до 7 дней |
6304 | Исследование десяти полиморфизмов | 5000₽ | до 7 дней |
18-013 |
Ген МСМ6. Исследование генетического маркера C(13910)T (регуляторная область гена LAC). Маркер связан с изменением активности фермента лактозы.
|
1150₽ | до 5 дней |
42-082 | Неинвазивный пренатальный тест Prenetix на наличие у плода анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом НИПТ | 29000 р | до 20 суток |