Товар дня
![]()
| Ацилакт №10 свечи | 72,5 |
| Вазотенз Н таб п/о 50мг+12,5мг х 28 | 153,5 |
| Вазотенс 0,05 №14** | 54,75 |
| Дексалгин 0.025 N10 тб. | 169 |
| Магния сульфат 20г пор. | 25 |
| Амприлан 1.25мг №30 табл. | 133 |
| Аугментин 250мг+125мг №20 табл.п/о** | 107 |
| Диклофенак 0.1% 5.0 кап.гл.** | 12,25 |
| Кардосал 10мг №28 | 299 |
| Конкор АМ 5мг + 10мг №30 табл. | 305 |
| Сбор Арфазетин-Э ф/п 2г №20 | 47,5 |
| Сбор Желуд-кишеч. 2.0*20 ф/п | 47,5 |
| Симвастатин Алкалоид 0.02 №28** | 85,75 |
| Синтомицина 0.25 N10 свечи ваг. | 20 |
| Стрезам 50мг №24 капс. | 169,5 |
| Феррум Лек 100.0 сироп ** | 70,75 |
| Флоцета гель 20г | 186,5 |
| Цитовир-3 N12 капс. | 226 |
| Эриус 60.0 сироп | 344,5 |
| Артрозилен 320мг №10 капс.** | 208,95 |
| Беталок Зок табл.рет.100мг №30** | 296,8 |
| Билобил форте капс. 80мг N20 | 208,6 |
| Гидрокортизон-Рихтер 0,125/0,025/5,0мл сусп. | 152,6 |
| Глицелакс N10 свечи д/взр. | 79,8 |
| Лимонник 25мл настойка | 35 |
| Рибофлавин 1% 1.0 N10 | 63 |
| Сбор Противогемор.ф/п 2г N20 | 56 |
| Тенорик 100/0.025 N28 тб. | 156,1 |
| Ультоп 0.01 N14** | 71,05 |
| Фамотидин 0.02 N20** | 25,2 |
| Анузол №10 свечи | 56 |
| Аскорил №20 тб | 245 |
| Гепарин 5тыс МЕ/мл 5мл №5 фл.** | 282,45 |
| Индометацин-альтфарм 50мл №10 св.рект | 63 |
| Красавки 0.015г N10 свечи | 31,5 |
| Левитра ОДТ табл.дисп.10мг N2 | 875 |
| Нурофен 100мг/5мл 100мл флак. (апельсин)** | 179,9 |
| Ундевит N 50 | 42 |
![]()
| Берокка Плюс шип.тб №10 | 348,5 |
| Кардосал 10мг №28 | 299 |
| Конкор АМ 5мг + 10мг №30 табл. | 305 |
| Рибавирин лиоф. 500мг №6 фл.** | 413,25 |
| Тонометр LD2 | 1031,1 |
| Цитовир-3 N12 капс. | 226 |
| Эриус 60.0 сироп | 344,5 |
| Цитохром С 10мг 5мл N5 лиоф.в/в | 782,5 |
| Белара N21 тб. | 614,6 |
| Вазилип 0.04 N28** | 389,9 |
| Гинофлор Э табл.ваг. №6 | 805,7 |
| Релиф Адванс N12 свечи | 349,3 |
| Азидроп капли гл. 15мг/г 0,25мг флак. №6 | 318,5 |
| Достинекс 0.5 N2 | 568,4 |
| АСМАНЕКС ТВИСТХЕЙЛЕР 400МКГ/ДОЗА 60ДОЗ ИНГАЛ ПОР** | 1061,55 |
| Аскорил №20 тб | 245 |
| Гепарин 5тыс МЕ/мл 5мл №5 фл.** | 282,45 |
| Кандидерм 10% 15г крем | 335,3 |
| Левитра ОДТ табл.дисп.10мг N2 | 875 |
| Овестин 0.002г N30 табл. | 799,4 |
![]()
| СИМИЛАК 1 СМЕСЬ СУХ МОЛОЧНАЯ Д/ДЕТ700,0 | 350 |
| СИМИЛАК 2 СМЕСЬ СУХ МОЛОЧНАЯ Д/ДЕТ700,0 | 350 |
| Москитол Нежн.защита д/дет.крем 30г | 53,5 |
| СИМИЛАК 1 СМЕСЬ СУХ МОЛОЧНАЯ Д/ДЕТ350,0 | 187,5 |
