Цены на лабораторные исследования "Бион"
Прайс-лист на лабораторные услуги ООО "БИОН" (Стоимость ниже чем в самой лаборатории за счет клиентских скидок) |
|||
Код | Наименование теста/услуги | Срок выполнения (раб.дн.) |
|
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A010 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 270₽ | 1 |
A020 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов) | 300₽ | 1 |
A030 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 260₽ | 1 |
A040 | Лейкоцитарная формула + лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | 280₽ | 1 |
A050 | Ретикулоциты (относительное количество, абсолютное количество, ретикулоцитарный индекс) | 290₽ | 1 |
A060 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | 190₽ | 1 |
A065 | Общий анализ крови Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ |
540₽ | 1 |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A070 | Группа крови и резус-фактор | 380₽ | 1 |
A080 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | 460 | 1 |
A082 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | 780 | 3 |
A090 | Антигены системы Kell | 600 | 1 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
Обмен белков | |||
B001 | Альбумин | 220 | 1 |
B003 | Общий белок | 220 | 1 |
B005 | Белковые фракции (электрофорез) | 380 | 7 |
B007 | Креатинин | 220 | 1 |
B013 | Мочевина | 220 | 1 |
B015 | Мочевая кислота | 220 | 1 |
Специфические белки | |||
B017 | Миоглобин | 600₽ | 1 |
B019 | Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | 600₽ | 4 |
B021 | Гомоцистеин | 1350₽ | 1 |
B022 | N -концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | 2500₽ | 3 |
B023 | С-реактивный белок (CRP) ультрачувствительный | 320₽ | 1 |
B025 | С-реактивный белок (CRP) | 320₽ | 1 |
B027 | Альфа-1 кислый гликопротеин | 740 | 2 |
B028 | Альфа1-антитрипсин | 960 | 5 |
B029 | Антистрептолизин О | 260 | 1 |
B031 | Ревматоидный фактор | 260 | 1 |
B033 | Гаптоглобин | 720 | 2 |
B035 | Церулоплазмин | 720 | 2 |
B037 | Катионный протеин эозинофилов | 1380 | 3 |
B039 | Бета-2 микроглобулин | 660 | 3 |
B041 | С3 - компонент комплемента | 460 | 1 |
B043 | С4 - компонент комплемента | 460 | 1 |
B045 | Иммуноглобулины A (IgA) | 200 | 1 |
B047 | Иммуноглобулины M (IgM) | 200 | 1 |
B049 | Иммуноглобулины G (IgG) | 200 | 1 |
B051 | Иммуноглобулины Е (IgE) | 480 | 1 |
Углеводный обмен | |||
B053 | Глюкоза | 220 | 1 |
B055 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 520 | 1 |
B059 | Фруктозамин | 500 | 1 |
B061 | Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | 400 | 1 |
B065 | Лактат (молочная кислота) | 560 | 1 |
Липидный обмен | |||
B067 | Холестерин | 220₽ | 1 |
B069 | Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 220₽ | 1 |
B071 | Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 220₽ | 1 |
B075 | Триглицериды | 220₽ | 1 |
B077 | Аполипопротеин АI | 360 | 1 |
B079 | Аполипопротеин В | 360 | 1 |
B081 | Липопротеин (а) | 560 | 2 |
B083 | Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | 630₽ | 1 |
B087 | Билирубин общий | 180₽ | 1 |
B089 | Билирубин прямой | 180₽ | 1 |
B091 | Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | 320₽ | 1 |
Ферменты | |||
B093 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 220 | 1 |
B095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 220 | 1 |
B099 | Альфа-амилаза | 280₽ | 1 |
B101 | Альфа-амилаза панкреатическая | 320₽ | 1 |
B103 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 220₽ | 1 |
B105 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 220₽ | 1 |
B107 | ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | 290 | 1 |
B109 | Липаза | 260 | 2 |
B111 | Креатинкиназа (CК) | 310 | 1 |
B113 | Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | 280 | 1 |
B115 | Холинэстераза | 220₽ | 1 |
B117 | Кислая фосфатаза | 240 | 1 |
B119 | Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | 460 | 1 |
B121 | Щелочная фосфатаза | 220₽ | 1 |
Минеральный обмен |
|||
B125 | Калий / Натрий / Хлориды | 310₽ | 1 |
B130 | Кальций общий | 250₽ | 1 |
B135 | Кальций ионизированный | 360₽ | 1 |
B140 | Фосфор неорганический | 250₽ | 1 |
B145 | Магний | 250₽ | 1 |
B150 | Цинк | 270₽ | 2 |
B155 | Медь | 760₽ | 7 |
B165 | Селен | 760₽ | 7 |
B170 | Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 4700₽ | 7 |
B175 | Алюминий (AL) в сыворотке крови | 760₽ | 7 |
B176 | Ртуть (Hg) в сыворотке крови | 760₽ | 7 |
B180 | Свинец (Pb) в цельной крови | 760₽ | 7 |
B156 | Литий (Li) | 760₽ | 4-6 |
B157 | Литий (Li) + литий терапевтический | 860₽ | 4-6 |
B158 | Марганец (Mn) | 760₽ | 4-6 |
B159 | Хром (Cr) | 760₽ | 4-6 |
B161 | Кадмий (Cd) | 760₽ | 4-6 |
B162 | Сера (S) | 760₽ | 4-6 |
Обмен железа |
|||
B185 | Железо | 260₽ | 1 |
B187 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 220 | 1 |
B189 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | 240 | 1 |
B191 | Трансферрин | 360 | 1 |
B195 | Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | 380 | 1 |
B197 | Ферритин | 390 | 1 |
Витамины |
|||
B220 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 690₽ | 1 |
B225 | Фолиевая кислота | 790₽ | 1 |
B213 | Витамин E (токоферол), | 2500₽ | 7 |
B214 | Витамин K (филлохинон), | 2500₽ | 7 |
B215 | Витамин B1 (тиамин) | 2500₽ | 7 |
B216 | Витамин B2 (рибофлавин), | 2500₽ | 7 |
B217 | Витамин B3 (ниацин), | 2500₽ | 7 |
B218 | Витамин B5 (пантотеновая кислота), | 2500₽ | 7 |
B219 | Витамин B6 (пиридоксин) | 2500₽ | 7 |
B211 | Витамин C (аскорбиновая кислота), | 2500₽ | 7 |
B210
|
Витамин A (ретинол), | 2500₽ | 7 |
Антиоксидантный статус |
|||
B229 | Коэнзим Q10 | 3250 | 7 |
Диагностические профили | |||
K005 | Риск сердечно-сосудистых заболеваний, | 2100₽ | 1 |
K010 | Липидный обмен, | 1800₽ | 1 |
K015 | Гемостаз (коагулограмма) | 1100₽ | 1 |
K020 | Проблемы лишнего веса | 4950 | 1 |
K025 | Функция печени, | 1400₽ | 1 |
K030 | Функция почек | 2200₽ | 1 |
K035 | Диагностика анемий, | 3900 | 1 |
K040 | Ревматологический | 3900 | 7 |
K050 | Сахарный диабет (диагностика) | 1650 | 1 |
K055 | Сахарный диабет (контроль лечения) | 1600 | 1 |
K060 | Функция щитовидной железы (скрининг) | 1200 | 1 |
K065 | Функция щитовидной железы (развернутое обследование), | 3900 | 1 |
K080 | Гормональный женский, | 2400 | 1 |
K085 | Здоровье мужчины, | 3550₽ | 1 |
K090 | Ежегодное обследование, | 2900₽ | 1 |
K095 | Мужчины 45+, | 3400 | 1 |
K100 | Женщины 45+, | 3600 | 1 |
K105 | Будущим мамам, | 8900 | 2 |
K110 | На операцию, | 3900 | 2 |
K115 | Онкологический женский, | 2400 | 1 |
K125 | Гепатиты (скрининг), | 1390₽ | 1 |
K120 | Онкологический мужской |
2500₽ | 1 |
Е651 | Госпитальный скрининг Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2)+ сифилис+Гепатит В+Гепатит С | 1150₽ | 1 |
E660 | Диагностика TORCH-инфекций (Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM и IgG; Антитела к цитомегаловирусу IgM и IgG; Антитела к вирусу краснухи IgM и IgG; Антитела к Toxoplasma gondii IgM и IgG | 2900₽ | 1 |