Цены на лабораторные исследования "Бион"
|
Прайс-лист на лабораторные услуги ООО "БИОН" (Стоимость ниже чем в самой лаборатории за счет клиентских скидок) |
|||
Витамины |
|||
| B220 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 860₽ | 1 |
| B225 | Фолиевая кислота | 970₽ | 1 |
| B213 | Витамин E (токоферол), | 2500₽ | 7 |
| B214 | Витамин K (филлохинон), | 2500₽ | 7 |
| B215 | Витамин B1 (тиамин) | 2500₽ | 7 |
| B216 | Витамин B2 (рибофлавин), | 2500₽ | 7 |
| B217 | Витамин B3 (ниацин), | 2500₽ | 7 |
| B218 | Витамин B5 (пантотеновая кислота), | 2500₽ | 7 |
| B219 | Витамин B6 (пиридоксин) | 2500₽ | 7 |
| B211 | Витамин C (аскорбиновая кислота), | 2500₽ | 7 |
|
B210
|
Витамин A (ретинол), | 2500₽ | 7 |
Антиоксидантный статус |
|||
| B229 | Коэнзим Q10 | 3900 | 7 |
| Диагностические профили | |||
| K005 | Риск сердечно-сосудистых заболеваний, | 2600₽ | 1 |
| K010 | Липидный обмен, | 1900₽ | 1 |
| K015 | Гемостаз (коагулограмма) | 1400₽ | 1 |
| K020 | Проблемы лишнего веса | 5800₽ | 1 |
| K025 | Функция печени, | 1800₽ | 1 |
| K030 | Функция почек | 2600₽ | 1 |
| K035 | Диагностика анемий, | 4500₽ | 1 |
| K040 | Ревматологический | 4900₽ | 7 |
| K046 |
Биохимия крови стандартная 12 показателей: Белок общий Креатинин Мочевина Мочевая кислота Глюкоза Холестерин общ Билирубин и его фракции: общ прям и непрямой АЛТ АСТ Альфа-амилаза |
Вместо Цена со скидкой 50% - 1210₽
|
2 |
| K048 |
Биохимия крови расширенная 24 показателя: Альбумин Белок общий Креатинин Мочевина Мочевая кислота С-реактивный белок Глюкоза Липидограмма Билирубин и его фракции: общ прям и непрямой АЛТ АСТ Альфа-амилаза ГГТП Липаза Щелочная фосфотаза Железо |
Вместо Цена со скидкой 50% - 2620₽ |
2 |
| K050 | Сахарный диабет (диагностика) | 2000₽ | 1 |
| K055 | Сахарный диабет (контроль лечения) | 1900₽ | 1 |
| К056 |
Инсулинорезистентность (глюкоза, инсулин, индексы HOMA и Caro) |
1260₽ | 1 |
| K060 | Функция щитовидной железы (скрининг) | 1500₽ | 1 |
| K065 | Функция щитовидной железы (развернутое обследование), | 5600₽ | 1 |
| K080 | Гормональный женский, | 3100₽ | 1 |
| K085 | Здоровье мужчины, | 4400₽ | 1 |
| K090 | Ежегодное обследование, | 4800₽ | 1 |
| K095 | Мужчины 45+, | 4200₽ | 1 |
| K100 | Женщины 45+, | 4500₽ | 1 |
| K105 | Будущим мамам, | 9800₽ | 2 |
| K110 | На операцию, | 5300₽ | 2 |
| K115 | Онкологический женский, | 3500₽ | 1 |
| K125 | Гепатиты (скрининг), | 1700₽ | 1 |
| K120 | Онкологический мужской |
3200₽ | 1 |
| Е651 | Госпитальный скрининг Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2)+ сифилис+Гепатит В+Гепатит С | 1150₽ | 1 |
| E660 | Диагностика TORCH-инфекций (Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM и IgG; Антитела к цитомегаловирусу IgM и IgG; Антитела к вирусу краснухи IgM и IgG; Антитела к Toxoplasma gondii IgM и IgG | 4700₽ | 1 |
