90 пищевых аллергенов
Стоимость 21590₽ со скидкой 47% = 11 280 руб (срок готовности 2 рабочих дня)
В каких случаях проводят анализ крови на IgG-антитела к панели пищевых аллергенов
- В комплексе исследований в сложных случаях диагностики пищевой аллергии и пищевой непереносимости.
|
|
|||
| N | Параметр | N | Параметр |
| 1 | Авокадо, Е/мл | 2 | Молоко коровье, Е/мл |
| 3 | Ананас, Е/мл | 4 | Морковь, Е/мл |
| 5 | Апельсин, Е/мл | 6 | Дыня мускусная, Е/мл |
| 7 | Арахис, Е/мл | 8 | Сыр мягкий, Е/мл |
| 9 | Баклажаны, Е/мл | 10 | Овес, Е/мл |
| 11 | Бананы, Е/мл | 12 | Огурцы, Е/мл |
| 13 | Баранина, Е/мл | 14 | Оливки, Е/мл |
| 15 | Бета-лактоглобулин, Е/мл | 16 | Кола (орех), Е/мл |
| 17 | Виноград (белый/черный), Е/мл | 18 | Палтус, Е/мл |
| 19 | Глютен, Е/мл | 20 | Перец черный, Е/мл |
| 21 | Говядина, Е/мл | 22 | Перец чили, Е/мл |
| 23 | Голубика, Е/мл | 24 | Персики, Е/мл |
| 25 | Грейпфрут, Е/мл | 26 | Петрушка, Е/мл |
| 27 | Грецкий орех, Е/мл | 28 | Пшеница, Е/мл |
| 29 | Гречка, Е/мл | 30 | Пшено, Е/мл |
| 31 | Грибы, Е/мл | 32 | Фасоль пятнист. (бобы), Е/мл |
| 33 | Груша, Е/мл | 34 | Рис, Е/мл |
| 35 | Дрожжи пекарские, Е/мл | 36 | Рожь, Е/мл |
| 37 | Дрожжи пивные, Е/мл | 38 | Сардины, Е/мл |
| 39 | Зеленый горошек, Е/мл | 40 | Свекла, Е/мл |
| 41 | Зеленый перец, Е/мл | 42 | Свинина, Е/мл |
| 43 | Клубника/земляника, Е/мл | 44 | Сельдерей, Е/мл |
| 45 | Индейка, Е/мл | 46 | Подсолнечник (семена), Е/мл |
| 47 | Йогурт, Е/мл | 48 | Сливы, Е/мл |
| 49 | Казеин, Е/мл | 50 | Соя (бобы), Е/мл |
| 51 | Кальмар, Е/мл | 52 | Фасоль стручковая, Е/мл |
| 53 | Камбала, Е/мл | 54 | Творог/брынза, Е/мл |
| 55 | Брокколи, Е/мл | 56 | Сыр чеддер, Е/мл |
| 57 | Капуста, Е/мл | 58 | Помидоры, Е/мл |
| 59 | Картофель, Е/мл | 60 | Треска, Е/мл |
| 61 | Кофе, Е/мл | 62 | Сахар тростниковый, Е/мл |
| 63 | Крабы, Е/мл | 64 | Тунец, Е/мл |
| 65 | Креветки, Е/мл | 66 | Кабачки, Е/мл |
| 67 | Кролик, Е/мл | 68 | Устрицы, Е/мл |
| 69 | Кукуруза, Е/мл | 70 | Форель, Е/мл |
| 71 | Кунжут, Е/мл | 72 | Хек, Е/мл |
| 73 | Табак, Е/мл | 74 | Цветная капуста, Е/мл |
| 75 | Курица, Е/мл | 76 | Ячмень (цельное зерно), Е/мл |
| 77 | Лимон, Е/мл | 78 | Чай черный, Е/мл |
| 79 | Лосось, Е/мл | 80 | Чеснок, Е/мл |
| 81 | Лук, Е/мл | 82 | Сыр швейцарский, Е/мл |
| 83 | Масло сливочное, Е/мл | 84 | Шоколад, Е/мл |
| 85 | Мед, Е/мл | 86 | Яблоки, Е/мл |
| 87 | Миндаль, Е/мл | 88 | Яичный белок, Е/мл |
| 89 | Молоко козье, Е/мл | 90 | Яичный желток, Е/мл |
