УЗИ
Ультразвуковая диагностика
| УЗИ гинекология | |
| УЗИ по беременности трансвагинальное вне скрининга до 12 недель | 2900 ₽ |
| УЗИ репродуктивных органов малого таза (трансвагинально) | 2600 ₽ |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 2000 ₽ |
| УЗИ по беременности вне скрининга до 14 недель | 2 600 ₽ |
| УЗИ по беременности вне скрининга после 14 нед с допплером | 2 900 ₽ |
| УЗИ предстательной железы абдоминально | 2000 ₽ |
| УЗИ предстательной железы транcректально | 2 600 ₽ |
| УЗИ репродуктивных органов (органов мошонки или малого таза) | 2200 ₽ |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами | 2200 ₽ |
| Цервикометрия | 1 600 ₽ |
| Фоликулометрия | 1 600 ₽ |
| Фоликулометрия повторная | 1200 ₽ |
| Скрининг 1 триместр (12-14 недель) | 2 900 ₽ |
| Скрининг 2 триместр (18-21 недель) | 3300 ₽ |
| Скрининг 3 триместр (30-34 недель) | 3500 ₽ |
| УЗИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
| УЗИ (ультразвуковое исследование) почек | 2200₽ |
| УЗИ брюшной полости и почек | 3300 ₽ |
| УЗИ лимфоузлов шеи | 1 600 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости | 2 800 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости с рекомендациями | 5100 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 2200 ₽ |
| УЗИ одного органа/области | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование печени | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование желчевыводящей системы с определением функции (с консультацией) | 4600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 зона) | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование желчевыводящей системы с определением функции (без консультации) | 2200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплекс 1 (печень+подж. железа+селезенка) | 2800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплекс 2 (печень+желчный пуз+желчевыводящие протоки+подж. железа+селезенка+почки) | 3300 ₽ |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 зона) с доплером | 1 800 ₽ |
| УЗИ УРОЛОГИЯ | |
| Ультразвуковое исследование простаты(трансабдоминальное) | 2000 ₽ |
| Ультразвуковое исследование простаты (трансректальное) | 2 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование комплекс (почки+мочевой пузырь) | 2 500 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек с доплером | 2200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с допплером | 2 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование уретры | 1 600 ₽ |
| УЗИ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с допплером | 2200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование паращитовидной железы | 1 600 ₽ |
| Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидной железы | 2 800 ₽ |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 600 ₽ |
| УЗИ СОСУДОВ | |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока БЦА | 2300 ₽ |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока и дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2300 ₽ |
| Дуплексное сканирование аорты | 2300 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 900 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 900 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2300₽ |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2300 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2300 ₽ |
УЗИ суставов (парно) | 2600₽ |
| Комплексное УЗИ: Все органы | 13400₽ 7450 ₽ |
цена актуальна на 01.12.2025
Все ЦЕНЫ, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости уточняйте у администраторов.
